Petal circlet
Petal circlet | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Released | 25 October 2023 (Update) | ||||||||||||||||||
Removal | 14 February 2024 (Update) | ||||||||||||||||||
Members | Yes | ||||||||||||||||||
Quest item | No | ||||||||||||||||||
Properties | |||||||||||||||||||
Tradeable | Yes | ||||||||||||||||||
Equipable | No | ||||||||||||||||||
Stackable | Yes | ||||||||||||||||||
Noteable | No | ||||||||||||||||||
Options | Drop | ||||||||||||||||||
Examine | These can be used to attract a Dryad. | ||||||||||||||||||
Values | |||||||||||||||||||
Value | 1,000 coins | ||||||||||||||||||
High alch | 600 coins | ||||||||||||||||||
Low alch | 400 coins | ||||||||||||||||||
Weight | 0 kg | ||||||||||||||||||
Grand Exchange | |||||||||||||||||||
Exchange | 3,472 coins (info) | ||||||||||||||||||
Buy limit | - | ||||||||||||||||||
Daily volume | - | ||||||||||||||||||
Loading... | |||||||||||||||||||
Advanced data | |||||||||||||||||||
Item ID | hist28653 | ||||||||||||||||||
Petal circlets were a stackable item used in Woodcutting. When in the inventory or stored in a Forestry kit, there was a chance of an Enchantment Ritual Forestry event appearing. The chance of this occurring scaled based on the number of players present; when a circlet is consumed, a game message in the chatbox stated A dryad appears, you offer it a Petal circlet.
They were created by combining a crystal charm, purchased from the Forestry Shop, with three flowers (of any combination) and a ball of wool. This required level 50 Woodcutting and 50 Fletching; each set produced 10 circlets.
Usable flowers include Farming ones, such as marigolds.
Creation
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Assorted flowers | 3 | 1,059 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 1,107 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Black flowers | 3 | 171,351 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 171,399 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Blue flowers | 3 | 372 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 420 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
File:Mixed flowers.png | Mixed flowers | 3 | 312 |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 360 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Orange flowers | 3 | 651 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 699 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Purple flowers | 3 | 2,670 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 2,718 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Red flowers | 3 | 432 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 480 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
White flowers | 3 | 1,016,118 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 1,016,166 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Yellow flowers | 3 | 168 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 216 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
White lily | 3 | 2,193 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 2,241 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Marigolds | 3 | 912 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 960 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
Skill | Level | XP | |
---|---|---|---|
Woodcutting | 50 (b) | 0 | |
Fletching | 50 (b) | 63.5 | |
Members | Ticks | 3 (1.8s) |
Item | Quantity | Cost | |
---|---|---|---|
Crystal charm | 1 | N/A | |
Nasturtiums | 3 | 726 | |
Ball of wool | 1 | 48 | |
Total cost | 774 | ||
Petal circlet | 10 | N/A |
NPCs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Events | |||||||||||||
Items |
| ||||||||||||
Shop rewards |
| ||||||||||||
Event objects | |||||||||||||
Related |
|